Warka - wzór karty: Różnice pomiędzy wersjami
Z Marcin wiki
(Utworzono nową stronę " == Karta warki nr 001 == Styl: belgian blond {| class="wikitable" |+Skład zacieru |- !|słód !|masa [kg] !|procent |- |pilzneński |5 |67 |- |pale ale |1 |33 |- |}...") |
(→Karta warki nr 001) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | = Karta warki nr 001 = | |
Styl: belgian blond | Styl: belgian blond | ||
| + | == Zacieranie == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Skład zacieru | |+Skład zacieru | ||
| Linia 41: | Linia 42: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | !|przerwa/czynność | ||
| + | !|godzina | ||
| + | !|temperatura | ||
| + | !|czas w kotle | ||
| + | |- | ||
| + | |białkowa | ||
| + | |11:33 | ||
| + | |50 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |białkowa | ||
| + | |11:33 | ||
| + | |50 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |białkowa | ||
| + | |11:33 | ||
| + | |50 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |białkowa | ||
| + | |11:33 | ||
| + | |50 | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Wysładzanie == | ||
| + | Dodatek kwasu fosforowego 75%: 5ml/30L | ||
Aktualna wersja na dzień 23:42, 24 sty 2018
Karta warki nr 001
Styl: belgian blond
Zacieranie
| słód | masa [kg] | procent |
|---|---|---|
| pilzneński | 5 | 67 |
| pale ale | 1 | 33 |
| Masa słodów: | 6kg |
| Ilość wody: | 16L |
| Stosunek wody do słodu: | 3 kg/L |
| PH zacierania: | 5,4 |
| Dodatek 75% kwasu fosforowego: | 3ml |
| Wydajność: | 62% |
| przerwa/czynność | godzina | temperatura | czas w kotle |
|---|---|---|---|
| białkowa | 11:33 | 50 | |
| białkowa | 11:33 | 50 | |
| białkowa | 11:33 | 50 | |
| białkowa | 11:33 | 50 |
Wysładzanie
Dodatek kwasu fosforowego 75%: 5ml/30L