Wino z głogu(drugi nastaw) i rodzynek 2009: Różnice pomiędzy wersjami
Z Marcin wiki
(Utworzył nową stronę „'''2009-11-08''' 7 blg. Dodaję 1kg rodzynek zmiksowanych oraz 10L wody.”) |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | '''2009-10-24''' | ||
| + | |||
| + | 10L wody | ||
| + | |||
| + | Drożdże 3g Bayanus G-995 | ||
| + | |||
| + | Moszcz średnio odcedzony. | ||
| + | |||
| + | Dodano 2kg cukru, Blg startowe = 12 z braku cukru. | ||
| + | |||
| + | 4,5g DAF + 2g Activit | ||
| + | |||
| + | '''2009-10-24''' | ||
| + | |||
| + | 12 blg | ||
| + | |||
| + | '''2009-10-28''' | ||
| + | |||
| + | 4 blg | ||
| + | |||
| + | zatem mamy 4,2% alkoholu | ||
| + | |||
| + | Dodaję 2,5 kg cukru i mamy 14 blg | ||
| + | |||
| + | '''2009-11-01''' | ||
| + | |||
| + | po odcedzeniu głogu mamy 15L oraz 11 blg | ||
| + | |||
| + | |||
'''2009-11-08''' | '''2009-11-08''' | ||
7 blg. | 7 blg. | ||
| − | Dodaję 1kg rodzynek zmiksowanych oraz 10L wody. | + | Dodaję 1kg rodzynek zmiksowanych z wodą 1L oraz 10L wody. |
Wersja z 12:16, 8 lis 2009
2009-10-24
10L wody
Drożdże 3g Bayanus G-995
Moszcz średnio odcedzony.
Dodano 2kg cukru, Blg startowe = 12 z braku cukru.
4,5g DAF + 2g Activit
2009-10-24
12 blg
2009-10-28
4 blg
zatem mamy 4,2% alkoholu
Dodaję 2,5 kg cukru i mamy 14 blg
2009-11-01
po odcedzeniu głogu mamy 15L oraz 11 blg
2009-11-08
7 blg.
Dodaję 1kg rodzynek zmiksowanych z wodą 1L oraz 10L wody.