Łukasz Rytel: Różnice pomiędzy wersjami
Z Marcin wiki
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 3: | Linia 3: | ||
Urodzony: 1834 | Urodzony: 1834 | ||
| − | Miejsce: wieś | + | Miejsce: wieś Tosie, parafia Kosów Lacki |
Ślub: ? | Ślub: ? | ||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
Miejsce: ? | Miejsce: ? | ||
| − | Zgon: | + | Zgon: 12.03.1928 |
Miejsce zgonu: Rytele-Olechny, parafia Ceranów | Miejsce zgonu: Rytele-Olechny, parafia Ceranów | ||
| Linia 15: | Linia 15: | ||
== Rodzice == | == Rodzice == | ||
| − | Ojciec: [[ | + | Ojciec: [[Andrzej Wareluk]] |
| − | Matka: [[ | + | Matka: [[Katarzyna Krakowiak]] |
== Rodzeństwo == | == Rodzeństwo == | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
== Dzieci == | == Dzieci == | ||
| − | + | [[Franciszek Adamczyk]], [[Stanisław Adamczyk]] | |
== Źródła == | == Źródła == | ||
| − | + | Odpis zupełny aktu zgonu. | |
Aktualna wersja na dzień 17:27, 11 lut 2013
Spis treści
Dane podstawowe
Urodzony: 1834
Miejsce: wieś Tosie, parafia Kosów Lacki
Ślub: ?
Miejsce: ?
Zgon: 12.03.1928
Miejsce zgonu: Rytele-Olechny, parafia Ceranów
Rodzice
Ojciec: Andrzej Wareluk
Matka: Katarzyna Krakowiak
Rodzeństwo
?
Dzieci
Franciszek Adamczyk, Stanisław Adamczyk
Źródła
Odpis zupełny aktu zgonu.