Wino z owoców czarnego bzu (mało ekstraktywne) 2009: Różnice pomiędzy wersjami
Z Marcin wiki
(→2009-10-20) |
|||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ===2009-10-07=== | ||
| + | |||
| + | Sok 5L (4,5) CZB | ||
| + | |||
| + | Woda 14L | ||
| + | |||
| + | DAF 5g | ||
| + | |||
| + | Drożdże gorzelnicze sacharomyces cervisiae | ||
| + | |||
| + | '''18 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-10=== | ||
| + | |||
| + | Wino czuć było lekko siarkowodorem, ale po dodaniu pożywki actvit było wszytko OK. | ||
| + | |||
| + | 1,8 g activit | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-16=== | ||
| + | |||
| + | 2,1 g activit | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-20=== | ||
| + | |||
| + | '''10 blg''' + 2kg | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-26=== | ||
| + | |||
| + | '''8,5 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-01=== | ||
| + | |||
| + | '''7,5 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-06=== | ||
| + | |||
| + | '''6 blg''' | ||
| + | |||
| + | + 40 g kwasku cytrynowego | ||
| + | |||
===2009-11-13=== | ===2009-11-13=== | ||
| Linia 8: | Linia 48: | ||
'''3 blg '''. | '''3 blg '''. | ||
| + | |||
| + | ===2009-12-15=== | ||
| + | |||
| + | '''0 blg '''. | ||
Aktualna wersja na dzień 11:43, 1 sie 2010
Spis treści
2009-10-07
Sok 5L (4,5) CZB
Woda 14L
DAF 5g
Drożdże gorzelnicze sacharomyces cervisiae
18 blg
2009-10-10
Wino czuć było lekko siarkowodorem, ale po dodaniu pożywki actvit było wszytko OK.
1,8 g activit
2009-10-16
2,1 g activit
2009-10-20
10 blg + 2kg
2009-10-26
8,5 blg
2009-11-01
7,5 blg
2009-11-06
6 blg
+ 40 g kwasku cytrynowego
2009-11-13
6 blg.
Odlano 1L nastawu a dolano 2L pracującego nastawu: Wino z owoców czarnego bzu 2009
2009-11-21
3 blg .
2009-12-15
0 blg .