Wino z głogu(drugi nastaw) i rodzynek 2009: Różnice pomiędzy wersjami
(→2010-02-01 piro) |
|||
| (Nie pokazano 19 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | === 2009-10-24 === | |
10L wody | 10L wody | ||
| Linia 7: | Linia 7: | ||
Moszcz średnio odcedzony. | Moszcz średnio odcedzony. | ||
| − | Dodano 2kg cukru, Blg startowe = 12 z braku cukru. | + | Dodano 2kg cukru, Blg startowe = '''12 blg''' z braku cukru. |
4,5g DAF + 2g Activit | 4,5g DAF + 2g Activit | ||
| − | + | ===2009-10-28=== | |
| − | + | '''4 blg''' | |
| − | ''' | + | zatem mamy '''4,2%''' alkoholu |
| − | + | Dodaję 2,5 kg cukru i mamy '''14 blg''' | |
| − | + | ===2009-11-01=== | |
| − | + | po odcedzeniu głogu mamy 15L oraz '''11 blg''' | |
| − | + | ===2009-11-08=== | |
| − | + | '''7 blg''', mamy zatem '''7,9%''' alkoholu (1,185L) | |
| + | Dodaję 1kg rodzynek zmiksowanych z wodą 1L oraz 10L wody. Po tym zabiegu mamy nastaw o objętości '''26L''' o stężeniu 4,5% | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Teraz mamy '''6,5 blg''', nie wiem czemu, może to przez rodzynki. | |
| + | |||
| + | ===2009-11-21=== | ||
| + | |||
| + | '''-2 blg'''. Do tej pory mamy 9,5% | ||
| + | |||
| + | Po dodaniu 0,5kg cukru mamy: | ||
| + | |||
| + | '''1 blg '''. | ||
| + | |||
| + | ===2009-12-02=== | ||
| + | |||
| + | '''-1 blg''' | ||
| + | |||
| + | Około 10% | ||
| + | |||
| + | Dosłodzono 1kg cukru oraz 0,7L miodu do '''5 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-12-08=== | ||
| + | |||
| + | '''2Blg''' przecedzone przez lnianą tkaninę. | ||
| + | |||
| + | ===2009-12-15=== | ||
| + | |||
| + | '''0,5Blg'''. | ||
| + | |||
| + | Dodano 0,5kg cukru. | ||
| + | |||
| + | Po dosłodzeniu '''3 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2010-01-10 zlewanie i dosładzanie=== | ||
| + | |||
| + | '''-1 blg''' po dosłodzeniu 0,5kg cukru mamy '''1,5 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2010-02-01 zlewanie=== | ||
| + | |||
| + | mamy '''1,25 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2010-03-14 piro=== | ||
| + | |||
| + | +2.7g piro | ||
Aktualna wersja na dzień 18:41, 14 mar 2010
Spis treści
2009-10-24
10L wody
Drożdże 3g Bayanus G-995
Moszcz średnio odcedzony.
Dodano 2kg cukru, Blg startowe = 12 blg z braku cukru.
4,5g DAF + 2g Activit
2009-10-28
4 blg
zatem mamy 4,2% alkoholu
Dodaję 2,5 kg cukru i mamy 14 blg
2009-11-01
po odcedzeniu głogu mamy 15L oraz 11 blg
2009-11-08
7 blg, mamy zatem 7,9% alkoholu (1,185L)
Dodaję 1kg rodzynek zmiksowanych z wodą 1L oraz 10L wody. Po tym zabiegu mamy nastaw o objętości 26L o stężeniu 4,5%
Teraz mamy 6,5 blg, nie wiem czemu, może to przez rodzynki.
2009-11-21
-2 blg. Do tej pory mamy 9,5%
Po dodaniu 0,5kg cukru mamy:
1 blg .
2009-12-02
-1 blg
Około 10%
Dosłodzono 1kg cukru oraz 0,7L miodu do 5 blg
2009-12-08
2Blg przecedzone przez lnianą tkaninę.
2009-12-15
0,5Blg.
Dodano 0,5kg cukru.
Po dosłodzeniu 3 blg
2010-01-10 zlewanie i dosładzanie
-1 blg po dosłodzeniu 0,5kg cukru mamy 1,5 blg
2010-02-01 zlewanie
mamy 1,25 blg
2010-03-14 piro
+2.7g piro