Wino z owoców czarnego bzu (bardzo ekstraktywne) 2009: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „'''2009-11-13''' '''-1,5''' blg. Odlano 2L pracującego nastawu a dolano 1L nastawu: Wino z owoców czarnego bzu (wytrawne) 2009 Po dosłodzeniu 1kg cukru mamy ...”) |
(→2010-02-01 Pomiar) |
||
| (Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | + | ===2009-10-02=== | |
| − | + | 9L soku z czarnego bzu zrobionego z sokownika parowego | |
| − | Odlano 2L pracującego nastawu a dolano 1L nastawu: [[Wino z owoców czarnego bzu ( | + | ze 15L wody |
| + | |||
| + | Cukru do '''22 blg ''' | ||
| + | |||
| + | Pożywka B Biowin 5g | ||
| + | |||
| + | DAF 2,5g | ||
| + | |||
| + | paczuszka Fermivin PDM (7g bayanus) | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-04=== | ||
| + | |||
| + | '''18 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-13=== | ||
| + | |||
| + | '''0 blg''' | ||
| + | |||
| + | Po dosypaniu 0,5kg cukru mamy | ||
| + | |||
| + | '''3 blg ''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-16=== | ||
| + | |||
| + | '''2 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-20=== | ||
| + | |||
| + | '''0 blg''' | ||
| + | |||
| + | Winko ma 10,4 + 0,5 = 11% | ||
| + | |||
| + | +2kg cukru i mamy '''8 blg'''. | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-01=== | ||
| + | |||
| + | '''7 blg''' czyli 11,5% | ||
| + | |||
| + | Mamy zatem 2.76L etanolu w 24L nastawie. | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-02=== | ||
| + | |||
| + | +3,5 DAF (to był błąd) | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-03=== | ||
| + | |||
| + | '''6.75 blg''' | ||
| + | |||
| + | Jak widać wino nie zjada cukru zbyt efektywnie. Rozrabiam nową MD na 10g G-995. MD dolana do 1L nalewu składa się z 600ml wody oraz 400ml wina z dnia 2009-11-03 | ||
| + | |||
| + | Dodano 6L wody bo jest zbyt ekstraktywne. | ||
| + | |||
| + | Po dolaniu mamy '''5 blg'''. | ||
| + | |||
| + | Mamy zatem 2.76L etanolu w 30L nastawu co daje nam 9,2% etanolu. | ||
| + | |||
| + | Po uwzględnieniu poprawki 4blg na niecukry w nastawie mamy 9blg cukru. | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-06=== | ||
| + | |||
| + | Dodaję 50g kwasku cytrynowego. | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-13=== | ||
| + | |||
| + | '''-1,5 blg'''. | ||
| + | |||
| + | Odlano 2L pracującego nastawu a dolano 1L nastawu: [[Wino z owoców czarnego bzu (mało ekstraktywne) 2009]] | ||
Po dosłodzeniu 1kg cukru mamy | Po dosłodzeniu 1kg cukru mamy | ||
'''1,5 blg'''. | '''1,5 blg'''. | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-26=== | ||
| + | |||
| + | Mamy '''-4 Blg'''. | ||
| + | |||
| + | Czyli 13,7% alk. | ||
| + | |||
| + | Po dosłodzeniu 0,25kg cukru mamy | ||
| + | '''-3 Blg'''. | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-29=== | ||
| + | |||
| + | Mamy '''-3 Blg'''. | ||
| + | |||
| + | Czyli 13,7% alk. | ||
| + | |||
| + | Po dosłodzeniu 0,5kg cukru oraz 0,25L miodu mamy | ||
| + | |||
| + | '''0 Blg'''. | ||
| + | |||
| + | ===2009-12-07 Słodzenie, piro=== | ||
| + | |||
| + | Gorzkie w smaku. | ||
| + | |||
| + | Mamy '''-3 Blg'''. | ||
| + | |||
| + | Czyli 15,2% alk. | ||
| + | |||
| + | Dosłodzone 1kg cukru do '''0 blg'''. | ||
| + | |||
| + | === 2009-12-15 Piro === | ||
| + | |||
| + | '''0 blg''', dodano 10g piro. | ||
| + | |||
| + | === 2010-01-26 Mrożenie === | ||
| + | |||
| + | Wystawione na mróz -20 stopni. | ||
| + | |||
| + | Przemrożone na kość. | ||
| + | |||
| + | === 2010-02-01 Pomiar i zlewanie === | ||
| + | |||
| + | '''0 blg''' | ||
Aktualna wersja na dzień 19:24, 1 lut 2010
Spis treści
2009-10-02
9L soku z czarnego bzu zrobionego z sokownika parowego
ze 15L wody
Cukru do 22 blg
Pożywka B Biowin 5g
DAF 2,5g
paczuszka Fermivin PDM (7g bayanus)
2009-10-04
18 blg
2009-10-13
0 blg
Po dosypaniu 0,5kg cukru mamy
3 blg
2009-10-16
2 blg
2009-10-20
0 blg
Winko ma 10,4 + 0,5 = 11%
+2kg cukru i mamy 8 blg.
2009-11-01
7 blg czyli 11,5%
Mamy zatem 2.76L etanolu w 24L nastawie.
2009-11-02
+3,5 DAF (to był błąd)
2009-11-03
6.75 blg
Jak widać wino nie zjada cukru zbyt efektywnie. Rozrabiam nową MD na 10g G-995. MD dolana do 1L nalewu składa się z 600ml wody oraz 400ml wina z dnia 2009-11-03
Dodano 6L wody bo jest zbyt ekstraktywne.
Po dolaniu mamy 5 blg.
Mamy zatem 2.76L etanolu w 30L nastawu co daje nam 9,2% etanolu.
Po uwzględnieniu poprawki 4blg na niecukry w nastawie mamy 9blg cukru.
2009-11-06
Dodaję 50g kwasku cytrynowego.
2009-11-13
-1,5 blg.
Odlano 2L pracującego nastawu a dolano 1L nastawu: Wino z owoców czarnego bzu (mało ekstraktywne) 2009
Po dosłodzeniu 1kg cukru mamy
1,5 blg.
2009-11-26
Mamy -4 Blg.
Czyli 13,7% alk.
Po dosłodzeniu 0,25kg cukru mamy -3 Blg.
2009-11-29
Mamy -3 Blg.
Czyli 13,7% alk.
Po dosłodzeniu 0,5kg cukru oraz 0,25L miodu mamy
0 Blg.
2009-12-07 Słodzenie, piro
Gorzkie w smaku.
Mamy -3 Blg.
Czyli 15,2% alk.
Dosłodzone 1kg cukru do 0 blg.
2009-12-15 Piro
0 blg, dodano 10g piro.
2010-01-26 Mrożenie
Wystawione na mróz -20 stopni.
Przemrożone na kość.
2010-02-01 Pomiar i zlewanie
0 blg