Wino z owoców czarnego bzu (bardzo ekstraktywne) 2009: Różnice pomiędzy wersjami
Z Marcin wiki
| Linia 16: | Linia 16: | ||
'''18 blg''' | '''18 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-13=== | ||
| + | |||
| + | '''0 blg''' | ||
| + | |||
| + | Po dosypaniu 0,5kg cukru mamy | ||
| + | |||
| + | '''3 blg ''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-16=== | ||
| + | |||
| + | '''2 blg''' | ||
| + | |||
| + | ===2009-10-20=== | ||
| + | |||
| + | '''0 blg''' | ||
| + | |||
| + | Winko ma 10,4 + 0,5 = 11% | ||
| + | |||
| + | +2kg cukru i mamy '''8 blg'''. | ||
| + | |||
| + | |||
===2009-11-13=== | ===2009-11-13=== | ||
Wersja z 12:46, 29 lis 2009
Spis treści
2009-10-02
9L soku z czarnego bzu zrobionego z sokownika parowego
ze 15L wody
Cukru do 22 blg
Pożywka B Biowin 5g
DAF 2,5g
paczuszka Fermivin PDM (7g bayanus)
2009-10-04
18 blg
2009-10-13
0 blg
Po dosypaniu 0,5kg cukru mamy
3 blg
2009-10-16
2 blg
2009-10-20
0 blg
Winko ma 10,4 + 0,5 = 11%
+2kg cukru i mamy 8 blg.
2009-11-13
-1,5 blg.
Odlano 2L pracującego nastawu a dolano 1L nastawu: Wino z owoców czarnego bzu (wytrawne) 2009
Po dosłodzeniu 1kg cukru mamy
1,5 blg.
2009-11-26
Mamy -4 Blg.
Po dosłodzeniu 0,25kg cukru mamy -3 Blg.