Wino z węgierek 2009: Różnice pomiędzy wersjami
Z Marcin wiki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | |||
| − | |||
=== 2009-10-27 Początek nastawiania === | === 2009-10-27 Początek nastawiania === | ||
| + | 10kg węgierek na 4 części pokrojonych | ||
| + | |||
| + | 0,9 kg cukru | ||
| + | |||
| + | 3,3g drożdże efficience | ||
| + | |||
| + | 3,5g pożywka activit | ||
| + | |||
| + | 4g DAF | ||
| + | |||
| + | 5L wody | ||
| + | |||
| + | 4ml pektopol i pogniecenie śliwek. | ||
| + | |||
| + | ===2009-11-27 Pomiar === | ||
| + | 15 blg. | ||
Wersja z 14:02, 21 lis 2009
2009-10-27 Początek nastawiania
10kg węgierek na 4 części pokrojonych
0,9 kg cukru
3,3g drożdże efficience
3,5g pożywka activit
4g DAF
5L wody
4ml pektopol i pogniecenie śliwek.
2009-11-27 Pomiar
15 blg.
2009-11-14
-0,5 Blg
+0,5 kg cukru
2 Blg